ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 17:53:00 | 《影评特快》前 | 1 300 | 3 300 | 5 900 | |||||
2 | 18:10:00 | 《影评特快》第一次插播 | 1 500 | 3 800 | 6 800 | |||||
3 | 18:25:00 | 《影评特快》第二次插播 | 1 500 | 3 800 | 6 800 | |||||
4 | 18:40:00 | 《影评特快》第三次插播 | 1 700 | 4 300 | 7 700 | |||||
5 | 19:02:00 | 《E生活》插播 | 1 300 | 3 300 | 5 900 | |||||
6 | 19:09:00 | 《首播剧场》前 | 1 500 | 3 800 | 6 800 | |||||
7 | 19:14:00 | 《首播剧场》第一集片头后 | 1 700 | 4 300 | 7 700 | |||||
8 | 19:36:00 | 《首播剧场》第一集剧中插 | 2 200 | 5 600 | 10 000 | |||||
9 | 19:58:00 | 《首播剧场》第一集片尾前 | 1 700 | 4 300 | 7 700 | |||||
10 | 20:06:00 | 《首播剧场》第二集片头后 | 1 900 | 4 800 | 8 600 | |||||
11 | 20:28:00 | 《首播剧场》第二集剧中插 | 2 300 | 5 900 | 10 600 | |||||
12 | 20:50:00 | 《首播剧场》第二集片尾前 | 1 900 | 4 800 | 8 600 | |||||
13 | 21:08:00 | 《第E时间》插播 | 1 300 | 3 300 | 5 900 | |||||
14 | 21:20:00 | 《天天体彩》前 | 1 500 | 3 800 | 6 800 | |||||
15 | 21:39:00 | 《阿矿时间》前 | 1 300 | 3 300 | 5 900 | |||||
16 | 21:57:00 | 《影评快车》前 | 1700 | 4 300 | 7 700 | |||||
17 | 22:18:00 | 《影评快车》第一次插播 | 2 300 | 5 800 | 10 500 | |||||
18 | 22:40:00 | 《影评快车》第二次插播 | 2 300 | 5 800 | 10 500 | |||||
19 | 23:02:00 | 《影评快车》第三次插播 | 2 300 | 5 800 | 10 500 | |||||
20 | 23:24:00 | 《影评快车》第四次插播 | 1 900 | 4 800 | 8 600 | |||||
21 | 23:53:00 | 《故事会》第一次插播 | 1 100 | 2 800 | 5 000 | |||||
22 | 0:02:00 | 《故事会》第二次插播 | 1 100 | 2 800 | 5 000 | |||||
23 | 0:10:00 | 《猫爪行天下》前 | 700 | 1 800 | 3 200 | |||||
24 | 12:00—14:00 / 16:55—17:55 | 500 | 1 300 | 2 300 | ||||||
25 | 00:45—11:59 / 14:01—16:54 | 200 | 500 | 900 |
广告须知: 1、客户刊播的广告内容应符合国家《广告法》;
2、以上价格及说明仅适用一般广告,不包括如特约、冠名、套餐等特殊形式广告;
3、广告价格以5秒为最小计时单位,不足5秒按5秒计算;
4、10秒广告按15秒广告价格2/3计,20秒广告按30秒广告价格2/3计,60秒按30秒×2×0.9计,依此类推;
5、指定广告版序正一加收30%,正二、倒一加收20%,正三、倒二加收10%;
6、广告实际播出时会稍有误差,±15分钟之内属正常范畴;
7、如遇错播、漏播情况,按1∶1比例补播;
8、逢周二14∶30~17∶00设备检修,节目与广告均暂停播出,届时将不另行通知;
9、遇有不可抗拒原因,将会临时调整广告时间或位置,所播广告按实际播出计费。
|